2011-12-29 11:48:47__f/3.9_1/160 sec_40°45'14.2992" N 73°58'49.62" W
2011-12-29 12:02:48__f/4_1/125 sec_40°45'26.2296" N 73°59'9.2112" W
2011-12-29 12:02:54__f/3.8_1/320 sec_40°45'26.2296" N 73°59'9.2112" W
2011-12-29 14:48:58__f/4.3_1/125 sec_40°45'26.6112" N 73°59'11.8104" W
2011-12-31 09:27:39__f/4.5_1/500 sec_40°45'20.1492" N 73°58'25.4604" W
2011-12-31 09:33:03__f/5.6_1/500 sec_40°41'18.4992" N 74°2'22.4304" W
2013-07-11 22:26:47__f/4.8_1/800 sec_
2013-07-12 18:31:55__f/4_1/800 sec_
2013-07-12 18:54:51__f/5.5_1/500 sec_
2013-07-12 19:51:33__f/4.6_1/200 sec_
2013-07-13 16:43:06__f/5.4_1/800 sec_
2013-07-26 09:19:23__f/3.3_1/8 sec_